Prestação de contas da gestão Voz Ativa
(12/12/2006 a 10/12/2007):
| | Receita | Despesa |
| Saldo inicial | R$ 378,20 | |
| | | |
| Carteirinhas | R$ 2.112,00 | R$ 976,80 |
| Mochilas/pastas/bolsas | R$ 3.308,00 | R$ 2.633,00 |
| Venda de adesivos | R$ 99,00 | |
| Bolinhas ping-pong | R$ 54,00 | R$ 27,00 |
| Impressão | R$ 69,00 | |
| Festas | R$ 6.186,01 | R$ 4.295,22 |
| ENECO | | R$ 1.000,00 |
| Jornal | | R$ 380,00 |
| Outros* | | R$ 112,48 |
| | | |
| Saldo final | R$ 2.781,71 | |
*Outros: livro-caixa, estojo, pasta e recibos (R$ 17,70), extensão (R$ 12,50), caixa de clips (R$ 2,00), material de limpeza (R$ 16,83), 3 pacotes de folhas A4 (R$ 35,50), Carimbo (R$ 15,00), Cartazes (R$ 5,15), fita adesiva (R$ 3,20), gastos com eleição (R$ 4,60).
Qualquer dúvida entrar em contato pelo e-mail daeca.ufrgs@gmail.com
Essa prestação de contas foi aprovada em Assembléia Geral de Estudantes no dia 08/05/2008.



